Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vent | ||||||||
Direction | ||||||||
Moyenne (kn) | 20 | 7 | 20 | 20 | 19 | 23 | 23 | 25 |
Rafales (kn) | 26 | 8 | 26 | 24 | 23 | 26 | 24 | 27 |
Vagues | ||||||||
Direction | ||||||||
Hauteur (m) | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
Période (s) | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Temp. | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 |
Nuages | 4 | 1 | 73 | 1 | ||||
Pluie |