Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Direction | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Moyenne (kn) | 7 | 7 | 5 | 9 | 11 | 13 | 11 | 12 |
Rafales (kn) | 6 | 7 | 9 | 7 | 15 | 17 | 15 | 18 |
Vagues | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Direction | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hauteur (m) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 |
Période (s) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 4 | 4 |
Temp. | 27 | 26 | 19 | 25 | 24 | 28 | 28 | 27 |
Nuages | 100 | 100 | 25 | 58 | 28 | 100 | 52 | |
Pluie |