Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Direction | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Moyenne (kn) | 16 | 17 | 17 | 15 | 14 | 12 | 12 | 12 |
Rafales (kn) | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 15 | 16 | 16 |
Vagues | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Direction | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hauteur (m) | 2 | 2.1 | 1.9 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 |
Période (s) | 12 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 15 | 13 |
Temp. | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 |
Nuages | 42 | 52 | 3 | 9 | 4 | 25 | 95 | 100 |
Pluie |