Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vent | ||||||||
Direction | ||||||||
Moyenne (kn) | 8 | 5 | 9 | 6 | 10 | 14 | 20 | 22 |
Rafales (kn) | 10 | 7 | 10 | 8 | 13 | 20 | 26 | 24 |
Vagues | ||||||||
Direction | ||||||||
Hauteur (m) | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 3.3 | 3.1 |
Période (s) | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 10 | 11 |
Temp. | 25 | 24 | 26 | 24 | 27 | 25 | 24 | 27 |
Nuages | 87 | 40 | 37 | 49 | 74 | 82 | 93 | 97 |
Pluie |