| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Direction | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Moyenne (kn) | 16 | 14 | 12 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 |
| Rafales (kn) | 17 | 14 | 14 | 17 | 18 | 18 | 14 | 17 |
| Vagues | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Direction | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hauteur (m) | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1 | 0.9 | 0.9 |
| Période (s) | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 9 | 9 |
| Temp. | 28 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 29 |
| Nuages | 47 | 53 | 1 | 66 | 2 | 3 | 23 | |
| Pluie |