| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Direction | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Moyenne (kn) | 11 | 10 | 9 | 11 | 15 | 6 | 8 | 13 |
| Rafales (kn) | 14 | 10 | 11 | 13 | 15 | 7 | 9 | 14 |
| Vagues | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Direction | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hauteur (m) | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| Période (s) | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Temp. | 28 | 27 | 27 | 27 | 28 | 27 | 27 | 27 |
| Nuages | 18 | 16 | 50 | 4 | 2 | |||
| Pluie |