| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Direction | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Moyenne (kn) | 11 | 14 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 15 |
| Rafales (kn) | 13 | 18 | 14 | 17 | 17 | 15 | 15 | 19 |
| Vagues | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Direction | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hauteur (m) | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
| Période (s) | 15 | 18 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 15 |
| Temp. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 |
| Nuages | 83 | 100 | 14 | 100 | 84 | 59 | 1 | 42 |
| Pluie |