Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Richting | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gemiddelde (kn) | 4 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 10 | 12 |
Windstoot (kn) | 3 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 12 | 13 |
Golven | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Richting | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Golfhoogte (m) | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1 | 0.7 | 0.8 |
Periode (s) | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 13 |
Temp. | 23 | 25 | 26 | 26 | 22 | 26 | 26 | 28 |
Wolken | 26 | 2 | 38 | 3 | 37 | 17 | 21 | |
Regen |