Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Richting | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gemiddelde (kn) | 9 | 10 | 7 | 6 | 11 | 8 | 6 | 10 |
Windstoot (kn) | 10 | 11 | 8 | 6 | 13 | 9 | 7 | 13 |
Golven | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Richting | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Golfhoogte (m) | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
Periode (s) | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Temp. | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 |
Wolken | 21 | 3 | 33 | 52 | 98 | 50 | ||
Regen |