Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Richting | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gemiddelde (kn) | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 4 | 7 | 5 |
Windstoot (kn) | 9 | 9 | 10 | 7 | 12 | 6 | 9 | 5 |
Golven | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Richting | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Golfhoogte (m) | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 |
Periode (s) | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Temp. | 12 | 10 | 12 | 13 | 12 | 8 | 4 | 3 |
Wolken | 86 | 20 | 14 | 6 | 95 | 9 | 14 | |
Regen |