Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | ||||||||
Richting | ||||||||
Gemiddelde (kn) | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Windstoot (kn) | 6 | 10 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 |
Golven | ||||||||
Richting | ||||||||
Golfhoogte (m) | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |
Periode (s) | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 |
Temp. | 15 | 19 | 15 | 17 | 19 | 19 | 19 | 15 |
Wolken | 43 | 100 | 53 | 48 | 6 | 29 | ||
Regen |