| Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Richting | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gemiddelde (kn) | 7 | 4 | 3 | 3 | 13 | 4 | 5 | 2 |
| Windstoot (kn) | 8 | 5 | 3 | 4 | 12 | 5 | 6 | 2 |
| Golven | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Richting | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Golfhoogte (m) | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
| Periode (s) | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 |
| Temp. | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 15 | 15 | 13 |
| Wolken | 74 | 48 | 100 | 31 | 100 | |||
| Regen |