| Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Richting | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gemiddelde (kn) | 13 | 10 | 16 | 14 | 8 | 13 | 10 | 9 |
| Windstoot (kn) | 15 | 13 | 18 | 18 | 10 | 14 | 9 | 9 |
| Golven | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Richting | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Golfhoogte (m) | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
| Periode (s) | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Temp. | 22 | 24 | 22 | 19 | 19 | 23 | 23 | 23 |
| Wolken | 1 | 1 | 40 | 2 | ||||
| Regen |