Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Richting | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gemiddelde (kn) | 17 | 11 | 15 | 27 | 11 | 8 | 9 | 11 |
Windstoot (kn) | 23 | 13 | 19 | 33 | 11 | 12 | 11 | 14 |
Golven | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Richting | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Golfhoogte (m) | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1 | 0.9 |
Periode (s) | 9 | 13 | 17 | 16 | 15 | 14 | 17 | 16 |
Temp. | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 16 | 15 | 15 |
Wolken | 1 | 100 | 2 | 1 | ||||
Regen |