Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Richting | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gemiddelde (kn) | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 |
Windstoot (kn) | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 |
Golven | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Richting | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Golfhoogte (m) | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 |
Periode (s) | 17 | 16 | 14 | 16 | 15 | 13 | 12 | 12 |
Temp. | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 |
Wolken | 18 | 77 | 17 | 3 | 5 | 1 | ||
Regen |