| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Richting | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gemiddelde (kn) | 10 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 6 | 10 |
| Windstoot (kn) | 18 | 6 | 8 | 14 | 16 | 14 | 9 | 11 |
| Golven | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Richting | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Golfhoogte (m) | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.4 |
| Periode (s) | 10 | 10 | 8 | 7 | 11 | 8 | 8 | 10 |
| Temp. | 9 | 9 | 9 | 13 | 12 | 11 | 13 | 12 |
| Wolken | 36 | 3 | 100 | 100 | 100 | 70 | 100 | |
| Regen |