Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | ||||||||
Richting | ||||||||
Gemiddelde (kn) | 10 | 11 | 7 | 10 | 7 | 15 | 10 | 10 |
Windstoot (kn) | 10 | 13 | 8 | 11 | 8 | 20 | 12 | 11 |
Golven | ||||||||
Richting | ||||||||
Golfhoogte (m) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 |
Periode (s) | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 16 |
Temp. | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | 25 | 26 |
Wolken | 8 | |||||||
Regen |