Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Richting | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gemiddelde (kn) | 10 | 9 | 12 | 18 | 15 | 13 | 11 | 8 |
Windstoot (kn) | 11 | 10 | 14 | 19 | 15 | 18 | 16 | 8 |
Golven | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Richting | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Golfhoogte (m) | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.1 |
Periode (s) | 10 | 10 | 18 | 6 | 6 | 6 | 11 | 11 |
Temp. | 26 | 25 | 25 | 26 | 25 | 23 | 21 | 26 |
Wolken | 9 | 4 | 11 | 13 | 17 | 4 | 6 | 87 |
Regen |