Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Richting | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gemiddelde (kn) | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 |
Windstoot (kn) | 9 | 10 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 |
Golven | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Richting | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Golfhoogte (m) | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
Periode (s) | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 6 | 9 | 14 |
Temp. | 26 | 27 | 28 | 27 | 28 | 25 | 27 | 26 |
Wolken | 3 | 2 | 91 | 4 | 100 | 30 | 30 | |
Regen |