Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Richting | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gemiddelde (kn) | 17 | 15 | 16 | 16 | 19 | 12 | 11 | 14 |
Windstoot (kn) | 17 | 15 | 16 | 17 | 21 | 16 | 9 | 14 |
Golven | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Richting | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Golfhoogte (m) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
Periode (s) | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 18 | 14 | 13 |
Temp. | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 22 | 25 | 25 |
Wolken | 8 | 5 | 90 | 73 | 68 | 3 | 43 | |
Regen |