Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Richting | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gemiddelde (kn) | 18 | 18 | 18 | 15 | 20 | 15 | 18 | 18 |
Windstoot (kn) | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | 18 | 19 | 18 |
Golven | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Richting | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Golfhoogte (m) | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 |
Periode (s) | 14 | 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Temp. | 29 | 30 | 30 | 28 | 30 | 28 | 31 | 30 |
Wolken | 58 | 60 | 47 | 100 | 39 | 2 | 20 | 18 |
Regen |