Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Richting | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gemiddelde (kn) | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 11 | 2 | 9 |
Windstoot (kn) | 13 | 9 | 5 | 8 | 10 | 18 | 3 | 16 |
Golven | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Richting | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Golfhoogte (m) | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.1 |
Periode (s) | 9 | 11 | 11 | 19 | 15 | 16 | 15 | 6 |
Temp. | 27 | 30 | 29 | 28 | 28 | 26 | 28 | 26 |
Wolken | 3 | 1 | 29 | 96 | 100 | 100 | 99 | |
Regen |