Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Richting | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gemiddelde (kn) | 15 | 7 | 5 | 7 | 10 | 9 | 5 | 7 |
Windstoot (kn) | 15 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 4 | 11 |
Golven | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Richting | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Golfhoogte (m) | 1.4 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 0.7 |
Periode (s) | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 |
Temp. | 19 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 21 | 20 |
Wolken | 1 | 45 | 88 | 30 | 38 | 30 | 3 | 17 |
Regen |