| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Richting | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gemiddelde (kn) | 11 | 8 | 7 | 8 | 11 | 10 | 8 | 9 |
| Windstoot (kn) | 11 | 6 | 5 | 6 | 10 | 8 | 6 | 10 |
| Golven | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Richting | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Golfhoogte (m) | 2.2 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 1.9 | 2 | 2.4 | 2.4 |
| Periode (s) | 13 | 19 | 17 | 16 | 17 | 13 | 16 | 14 |
| Temp. | 20 | 20 | 22 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 |
| Wolken | 34 | 100 | 79 | 57 | 21 | 67 | 100 | 100 |
| Regen |