| Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Richting | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gemiddelde (kn) | 14 | 10 | 14 | 11 | 7 | 7 | 8 | 7 |
| Windstoot (kn) | 14 | 10 | 18 | 12 | 10 | 9 | 6 | 6 |
| Golven | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Richting | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Golfhoogte (m) | 1.1 | 0.9 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.5 |
| Periode (s) | 14 | 13 | 11 | 18 | 16 | 16 | 14 | 18 |
| Temp. | 27 | 26 | 27 | 29 | 28 | 28 | 28 | 29 |
| Wolken | 48 | 40 | 100 | 8 | ||||
| Regen |