Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | ||||||||
Richting | ||||||||
Gemiddelde (kn) | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 |
Windstoot (kn) | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Golven | ||||||||
Richting | ||||||||
Golfhoogte (m) | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 |
Periode (s) | 21 | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 | 12 | 13 |
Temp. | 24 | 24 | 25 | 16 | 25 | 25 | 23 | 21 |
Wolken | 2 | 19 | 89 | 99 | 72 | |||
Regen |