Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | ||||||||
Richting | ||||||||
Gemiddelde (kn) | 12 | 15 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 7 |
Windstoot (kn) | 18 | 24 | 13 | 9 | 11 | 14 | 9 | 7 |
Golven | ||||||||
Richting | ||||||||
Golfhoogte (m) | 2 | 2.6 | 2.6 | 2 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 1.8 |
Periode (s) | 13 | 20 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 |
Temp. | 18 | 16 | 17 | 11 | 16 | 16 | 11 | 11 |
Wolken | 68 | 2 | 3 | 30 | ||||
Regen |