| Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Richting | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gemiddelde (kn) | 19 | 13 | 16 | 24 | 19 | 23 | 24 | 26 |
| Windstoot (kn) | 22 | 16 | 22 | 30 | 27 | 26 | 26 | 29 |
| Golven | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Richting | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Golfhoogte (m) | 1 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1 |
| Periode (s) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Temp. | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 |
| Wolken | 100 | 100 | 28 | 71 | 29 | 76 | 72 | 34 |
| Regen |