| Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Richting | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gemiddelde (kn) | 13 | 10 | 7 | 11 | 11 | 5 | 4 | 4 |
| Windstoot (kn) | 23 | 15 | 12 | 13 | 17 | 7 | 5 | 6 |
| Golven | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Richting | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Golfhoogte (m) | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.2 |
| Periode (s) | 12 | 8 | 13 | 18 | 16 | 14 | 14 | 16 |
| Temp. | 18 | 15 | 15 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 |
| Wolken | 2 | 86 | 72 | 7 | 2 | |||
| Regen |