| Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Richting | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gemiddelde (kn) | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 |
| Windstoot (kn) | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 |
| Golven | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Richting | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Golfhoogte (m) | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.7 |
| Periode (s) | 18 | 16 | 15 | 17 | 15 | 17 | 14 | 16 |
| Temp. | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| Wolken | 47 | 79 | 78 | 44 | 96 | 99 | 17 | |
| Regen |