Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | ||||||||
Richting | ||||||||
Gemiddelde (kn) | 11 | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 9 |
Windstoot (kn) | 18 | 4 | 4 | 6 | 11 | 14 | 16 | 17 |
Golven | ||||||||
Richting | ||||||||
Golfhoogte (m) | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
Periode (s) | 6 | 15 | 14 | 12 | 10 | 10 | 9 | 12 |
Temp. | 19 | 18 | 19 | 19 | 16 | 13 | 14 | 16 |
Wolken | 24 | 96 | 40 | 100 | 20 | 8 | 11 | 40 |
Regen |