| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Richting | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gemiddelde (kn) | 18 | 16 | 6 | 12 | 21 | 24 | 17 | 12 |
| Windstoot (kn) | 22 | 20 | 8 | 18 | 27 | 28 | 23 | 18 |
| Golven | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Richting | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Golfhoogte (m) | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 0.3 |
| Periode (s) | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 3 |
| Temp. | 23 | 24 | 23 | 32 | 30 | 23 | 23 | 23 |
| Wolken | 12 | |||||||
| Regen |