Te | Qa | Qi | Sx | Sá | Do | Sg | Te | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vento | ||||||||
Direção | ||||||||
Média (kn) | 6 | 6 | 9 | 7 | 4 | 6 | 6 | 14 |
Rajada (kn) | 9 | 6 | 12 | 12 | 4 | 6 | 8 | 23 |
Ondas | ||||||||
Direção | ||||||||
Altura (m) | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 |
Período (s) | 15 | 9 | 10 | 15 | 14 | 12 | 10 | 10 |
Temp. | 14 | 11 | 17 | 16 | 20 | 22 | 19 | 17 |
Nuvens | 100 | 8 | 71 | 100 | 92 | 100 | 100 | 94 |
Chuva |