Te | Qa | Qi | Sx | Sá | Do | Sg | Te | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Direção | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Média (kn) | 10 | 13 | 14 | 12 | 14 | 10 | 11 | 9 |
Rajada (kn) | 11 | 12 | 16 | 16 | 13 | 13 | 12 | 11 |
Ondas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Direção | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Altura (m) | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.4 |
Período (s) | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 |
Temp. | 28 | 27 | 25 | 21 | 27 | 25 | 28 | 28 |
Nuvens | 68 | 69 | 4 | 2 | 9 | 61 | 87 | 88 |
Chuva |