Te | Qa | Qi | Sx | Sá | Do | Sg | Te | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vento | ||||||||
Direção | ||||||||
Média (kn) | 4 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 16 | 16 |
Rajada (kn) | 7 | 13 | 14 | 14 | 12 | 14 | 18 | 17 |
Ondas | ||||||||
Direção | ||||||||
Altura (m) | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 2.3 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 1.5 |
Período (s) | 17 | 16 | 14 | 14 | 13 | 11 | 14 | 12 |
Temp. | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 |
Nuvens | 100 | 96 | 95 | 13 | 100 | 6 | 14 | |
Chuva |