Do | Sg | Te | Qa | Qi | Sx | Sá | Do | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Direção | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Média (kn) | 7 | 9 | 6 | 10 | 7 | 9 | 8 | 10 |
Rajada (kn) | 7 | 9 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 12 |
Ondas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Direção | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Altura (m) | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
Período (s) | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 |
Temp. | 22 | 27 | 20 | 25 | 30 | 25 | 26 | 24 |
Nuvens | 69 | 75 | 5 | 14 | 25 | 21 | 6 | |
Chuva |