| Do | Sg | Te | Qa | Qi | Sx | Sá | Do | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Direção | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Média (kn) | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 |
| Rajada (kn) | 13 | 15 | 12 | 14 | 15 | 10 | 9 | 7 |
| Ondas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Direção | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Altura (m) | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| Período (s) | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Temp. | 28 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Nuvens | 94 | 96 | 71 | 95 | 98 | 12 | 100 | 82 |
| Chuva |