Sx | Sá | Do | Sg | Te | Qa | Qi | Sx | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Direção | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Média (kn) | 3 | 9 | 13 | 12 | 6 | 11 | 7 | 11 |
Rajada (kn) | 3 | 9 | 14 | 13 | 5 | 11 | 7 | 12 |
Ondas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Direção | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Altura (m) | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 |
Período (s) | 17 | 16 | 16 | 16 | 19 | 17 | 16 | 16 |
Temp. | 17 | 17 | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 | 16 |
Nuvens | 26 | 2 | 13 | 19 | 34 | 22 | 11 | |
Chuva |