Sx | Sá | Do | Sg | Te | Qa | Qi | Sx | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Direção | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Média (kn) | 13 | 17 | 13 | 15 | 12 | 13 | 14 | 18 |
Rajada (kn) | 14 | 18 | 14 | 16 | 12 | 13 | 15 | 20 |
Ondas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Direção | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Altura (m) | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 2.1 |
Período (s) | 12 | 11 | 8 | 8 | 9 | 13 | 12 | 14 |
Temp. | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 |
Nuvens | 14 | 71 | 98 | 98 | 42 | 81 | 14 | |
Chuva |