| Sx | Sá | Do | Sg | Te | Qa | Qi | Sx | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Direção | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Média (kn) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 11 |
| Rajada (kn) | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 14 |
| Ondas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Direção | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Altura (m) | 2.8 | 2.3 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 2.3 | 2.2 |
| Período (s) | 14 | 13 | 12 | 10 | 10 | 12 | 13 | 11 |
| Temp. | 22 | 20 | 19 | 20 | 20 | 17 | 17 | 16 |
| Nuvens | 70 | 51 | 26 | 67 | 13 | 10 | 6 | |
| Chuva |