| 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h |
| Richting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Gemiddelde (kn) | 4 | 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 2 | 7 | 8 | 10 | 11 | 7 | 9 | 10 | 8 | 10 | 11 | 10 | 11 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 10 | 13 | 10 | 9 | 7 | 13 | 15 | 11 | 12 | 10 | 4 | 14 | 15 | 18 | 16 | 16 | 7 | 11 | 10 | 7 | 2 | 7 | 9 | 11 | 22 | 24 | 25 | 34 | 33 | 31 | 29 | 31 | 30 | 27 | 21 | 19 | 17 | 17 | 14 | 10 | 7 | 4 | 6 | 11 | 14 | 16 | 14 | 13 |
|---|
| Windstoot (kn) | 5 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 2 | 8 | 8 | 10 | 14 | 8 | 13 | 15 | 11 | 13 | 13 | 11 | 16 | 13 | 11 | 10 | 12 | 13 | 10 | 8 | 6 | 7 | 7 | 9 | 15 | 21 | 14 | 11 | 7 | 20 | 25 | 17 | 20 | 13 | 5 | 18 | 25 | 28 | 24 | 24 | 15 | 12 | 11 | 9 | 2 | 8 | 10 | 15 | 25 | 28 | 29 | 36 | 37 | 35 | 34 | 35 | 32 | 28 | 23 | 20 | 19 | 17 | 14 | 10 | 6 | 5 | 7 | 9 | 12 | 16 | 22 | 21 |
|---|
| Richting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Golfhoogte (m) | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
|---|
| Periode (s) | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| Temp. (°C) | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 |
| Wolken (%) | | 69 | 50 | 40 | 31 | 13 | 24 | 100 | 100 | 96 | 67 | | | | 51 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 6 | | | | | | 5 | 4 | | | | 25 | 32 | 40 | 76 | 88 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 69 | 35 | 13 | 15 | | 4 | 4 | | 10 | 11 | | 35 | 76 | 88 | 100 | 85 | 97 | 98 | 98 | 99 | 100 | 100 | 97 | 97 | 67 | 73 | 92 | 55 | 5 | 5 | 57 | 74 |
| Regen (mm/h) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.3 | 0.3 | 0.4 | | 0.3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
- Tijd
- 15:08 29/08 UTC-3
- Daglicht
- 07:05 → 18:25
- Water
- 11°C