Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | ||||||||
Richtung | ||||||||
Durschnitt (kn) | 28 | 19 | 15 | 12 | 11 | 24 | 25 | 13 |
Bö (kn) | 39 | 31 | 22 | 19 | 19 | 33 | 37 | 21 |
Wellen | ||||||||
Richtung | ||||||||
Höhe (m) | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0.3 |
Periode (s) | 4 | 3 | 3 | 9 | 3 | 4 | 4 | 8 |
Temp. | -2 | -3 | 2 | -2 | 3 | -3 | -3 | -1 |
Wolken | 8 | 31 | 93 | 8 | 14 | 6 | 5 | 100 |
Regen |