| Vi | Sá | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dirección | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Media (kn) | 15 | 12 | 11 | 15 | 15 | 17 | 11 | 5 |
| Racha (kn) | 20 | 17 | 12 | 16 | 19 | 18 | 11 | 6 |
| Olas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dirección | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Altura (m) | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 2.4 | 1.4 | 0.6 | 0.3 |
| Periodo (s) | 7 | 6 | 7 | 3 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| Temp. | 21 | 20 | 18 | 20 | 19 | 17 | 16 | 17 |
| Nubes | 97 | 11 | 10 | 44 | 65 | 100 | ||
| Lluvia |