Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | ||||||||
Richting | ||||||||
Gemiddelde (kn) | 16 | 16 | 14 | 9 | 16 | 13 | 15 | 13 |
Windstoot (kn) | 22 | 24 | 19 | 15 | 27 | 16 | 20 | 16 |
Golven | ||||||||
Richting | ||||||||
Golfhoogte (m) | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.8 |
Periode (s) | 14 | 14 | 18 | 15 | 13 | 16 | 13 | 12 |
Temp. | 23 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 |
Wolken | 23 | 100 | 100 | 99 | 59 | 33 | 2 | |
Regen |