Kailua Oahu, Hawaii, United States Fans: 1914 | Time: 23h58 29/01 UTC-10 | Daytime: 07h07 to 18h21

January 2026 Tide times, tide heights and tidal coefficients

Date 1st Tide 2nd Tide 3rd Tide 4th Tide Moon Sunrise Sunset Moonrise Moonset
30/01/2026 Friday 01:23 0.6m 09:00 0m 13:17 0.2m 18:37 -0.1m 80% 07:08 18:19 16:21 05:23
31/01/2026 Saturday 02:05 0.7m 09:29 0m 14:07 0.2m 19:29 0m 87% 07:08 18:20 17:28 06:19

February 2026 Tide times, tide heights and tidal coefficients

Date 1st Tide 2nd Tide 3rd Tide 4th Tide Moon Sunrise Sunset Moonrise Moonset
01/02/2026 Sunday 02:44 0.6m 09:58 0m 14:53 0.2m 20:18 0m 93% 07:07 18:21 18:33 07:08
02/02/2026 Monday 03:20 0.6m 10:26 0m 15:38 0.2m 21:05 0m Full Moon 07:07 18:21 19:33 07:50
03/02/2026 Tuesday 03:54 0.6m 10:53 0m 16:24 0.3m 21:53 0m 93% 07:07 18:22 20:30 08:28
04/02/2026 Wednesday 04:26 0.5m 11:20 0m 17:12 0.3m 22:42 0.1m 87% 07:06 18:22 21:24 09:02
05/02/2026 Thursday 04:55 0.4m 11:46 0m 18:03 0.3m 23:39 0.1m 80% 07:06 18:23 22:16 09:35
06/02/2026 Friday 05:22 0.4m 12:13 0m 19:01 0.3m 73% 07:05 18:24 23:08 10:08
07/02/2026 Saturday 00:53 0.2m 05:46 0.3m 12:40 0m 20:08 0.4m 67% 07:05 18:24 10:41
08/02/2026 Sunday 02:54 0.2m 06:01 0.2m 13:14 0m 21:24 0.4m 60% 07:05 18:25 00:00 11:17
09/02/2026 Monday 13:59 0.1m 22:35 0.4m 53% 07:04 18:25 00:53 11:56
10/02/2026 Tuesday 15:02 0.1m 23:32 0.5m 47% 07:04 18:26 01:47 12:39
11/02/2026 Wednesday 08:03 0.1m 10:48 0.1m 16:11 0m 40% 07:03 18:26 02:41 14:19
12/02/2026 Thursday 00:17 0.5m 08:15 0.1m 11:55 0.1m 17:10 0m 33% 07:02 18:27 03:35 14:19
13/02/2026 Friday 00:54 0.5m 08:30 0.1m 12:39 0.2m 18:00 0m 27% 07:02 18:27 04:26 15:15
14/02/2026 Saturday 01:27 0.5m 08:48 0.1m 13:17 0.2m 18:45 0m 20% 07:01 18:28 05:13 16:12
15/02/2026 Sunday 01:58 0.6m 09:07 0m 13:54 0.2m 19:27 0m 13% 07:01 18:28 05:57 17:10
16/02/2026 Monday 02:28 0.6m 09:27 0m 14:31 0.2m 20:08 0m 7% 07:00 18:29 06:37 18:07
17/02/2026 Tuesday 02:57 0.5m 09:48 0m 15:11 0.3m 20:51 0m New Moon 06:59 18:29 07:15 19:03
18/02/2026 Wednesday 03:27 0.5m 10:12 0m 15:53 0.3m 21:38 0m 7% 06:59 18:30 07:50 19:59
19/02/2026 Thursday 03:57 0.5m 10:37 0m 16:40 0.4m 22:31 0.1m 13% 06:58 18:30 08:25 20:56
20/02/2026 Friday 04:27 0.4m 11:04 0m 17:32 0.4m 23:34 0.1m 20% 06:57 18:31 09:00 21:54
21/02/2026 Saturday 04:58 0.3m 11:33 0m 18:33 0.4m 27% 06:57 18:31 09:38 22:55
22/02/2026 Sunday 01:00 0.2m 05:30 0.3m 12:08 0m 19:46 0.4m 33% 06:56 18:32 10:20 23:59
23/02/2026 Monday 03:16 0.2m 06:02 0.2m 12:52 0m 21:07 0.5m 40% 06:55 18:32 11:08
24/02/2026 Tuesday 06:17 0.1m 07:08 0.1m 13:54 0m 22:24 0.5m 47% 06:55 18:33 12:02 01:05
25/02/2026 Wednesday 06:59 0.1m 10:01 0.1m 15:17 0m 23:27 0.5m 53% 06:54 18:33 14:07 02:11
26/02/2026 Thursday 07:29 0m 11:37 0.1m 16:38 0m 60% 06:53 18:33 14:07 03:14
27/02/2026 Friday 00:19 0.6m 07:55 0m 12:35 0.2m 17:45 0m 67% 06:52 18:34 15:13 04:11
28/02/2026 Saturday 01:03 0.6m 08:20 0m 13:21 0.2m 18:43 0m 73% 06:51 18:34 16:17 05:01

March 2026 Tide times, tide heights and tidal coefficients

Date 1st Tide 2nd Tide 3rd Tide 4th Tide Moon Sunrise Sunset Moonrise Moonset
01/03/2026 Sunday 01:42 0.6m 08:44 0m 14:01 0.3m 19:33 0m 87% 06:51 18:35 17:18 05:44
02/03/2026 Monday 02:16 0.5m 09:07 0m 14:40 0.3m 20:21 0m 93% 06:50 18:35 18:16 06:23

Tide from Waimanalo, Oahu Island, Hawaii (7.93km from Kailua)

Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More