State Park Texas, United States Fans: 10 | Time: 00h36 07/01 UTC-6 | Daytime: 07h19 to 17h51

January 2026 Tide times, tide heights and tidal coefficients

Date 1st Tide 2nd Tide 3rd Tide 4th Tide Moon Sunrise Sunset Moonrise Moonset
07/01/2026 Wednesday 01:13 0.3m 03:38 0.3m 11:44 -0.1m 19:18 0.3m 73% 07:20 17:50 22:31 10:30
08/01/2026 Thursday 01:33 0.2m 05:33 0.2m 12:31 0m 19:12 0.3m 67% 07:20 17:50 23:27 10:59
09/01/2026 Friday 02:06 0.1m 07:39 0.2m 13:24 0.2m 19:06 0.3m 60% 07:20 17:51 11:28
10/01/2026 Saturday 02:46 0m 11:02 0.3m 15:10 0.2m 18:51 0.3m 53% 07:20 17:52 00:21 11:57
11/01/2026 Sunday 03:28 -0.1m 13:41 0.3m 47% 07:20 17:53 01:15 12:27
12/01/2026 Monday 04:10 -0.1m 14:30 0.4m 40% 07:20 17:53 02:10 13:00
13/01/2026 Tuesday 04:54 -0.2m 15:10 0.4m 33% 07:20 17:54 03:05 13:37
14/01/2026 Wednesday 05:38 -0.2m 15:48 0.4m 27% 07:20 17:55 04:01 14:20
15/01/2026 Thursday 06:21 -0.2m 16:25 0.5m 20% 07:20 17:56 04:57 15:08
16/01/2026 Friday 07:03 -0.2m 17:00 0.5m 13% 07:20 17:57 05:50 16:01
17/01/2026 Saturday 07:42 -0.2m 17:30 0.5m 7% 07:20 17:57 06:40 16:59
18/01/2026 Sunday 08:19 -0.2m 17:53 0.4m New Moon 07:20 17:58 07:25 18:58
19/01/2026 Monday 08:54 -0.2m 18:04 0.4m 7% 07:19 17:59 08:05 18:58
20/01/2026 Tuesday 09:28 -0.2m 18:08 0.4m 13% 07:19 18:00 08:40 19:57
21/01/2026 Wednesday 10:02 -0.1m 18:11 0.3m 20% 07:19 18:01 09:13 20:56
22/01/2026 Thursday 00:29 0.2m 03:10 0.2m 10:39 -0.1m 18:14 0.3m 27% 07:19 18:01 09:44 21:54
23/01/2026 Friday 00:19 0.2m 05:03 0.2m 11:19 0m 18:15 0.3m 33% 07:18 18:02 10:14 22:54
24/01/2026 Saturday 00:40 0.1m 07:00 0.2m 12:05 0.1m 18:07 0.3m 40% 07:18 18:03 10:46 23:55
25/01/2026 Sunday 01:19 0m 09:20 0.3m 13:20 0.3m 17:22 0.3m 47% 07:18 18:04 11:21
26/01/2026 Monday 02:10 -0.1m 12:45 0.4m 53% 07:17 18:05 12:00 01:00
27/01/2026 Tuesday 03:09 -0.2m 13:58 0.4m 60% 07:17 18:05 12:46 02:08
28/01/2026 Wednesday 04:14 -0.3m 14:51 0.5m 67% 07:17 18:06 13:41 03:17
29/01/2026 Thursday 05:21 -0.3m 15:41 0.5m 73% 07:16 18:07 14:43 04:25
30/01/2026 Friday 06:25 -0.4m 16:27 0.5m 80% 07:16 18:08 15:51 05:28
31/01/2026 Saturday 07:26 -0.3m 17:07 0.5m 87% 07:15 18:09 18:09 06:24

February 2026 Tide times, tide heights and tidal coefficients

Date 1st Tide 2nd Tide 3rd Tide 4th Tide Moon Sunrise Sunset Moonrise Moonset
01/02/2026 Sunday 08:22 -0.3m 17:34 0.4m 23:09 0.3m 23:48 0.3m 93% 07:15 18:09 18:10 07:10
02/02/2026 Monday 09:14 -0.2m 17:45 0.4m 22:40 0.3m Full Moon 07:14 18:10 19:14 07:50
03/02/2026 Tuesday 01:49 0.3m 10:03 -0.2m 17:42 0.3m 22:53 0.2m 93% 07:14 18:11 20:15 08:25
04/02/2026 Wednesday 03:17 0.3m 10:49 -0.1m 17:36 0.3m 23:20 0.1m 87% 07:13 18:12 21:13 08:56
05/02/2026 Thursday 04:42 0.3m 11:33 0m 17:31 0.2m 23:54 0.1m 80% 07:12 18:13 22:09 09:26
06/02/2026 Friday 06:14 0.3m 12:22 0.1m 17:25 0.2m 73% 07:12 18:13 23:04 09:55
07/02/2026 Saturday 00:33 0m 08:05 0.3m 13:38 0.2m 17:07 0.2m 67% 07:11 18:14 10:25

Tide from Corpus Christi, Texas (11.00km from State Park)

Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More