Ledge Point Western Australia, Australia Fans: 11 | Time: 11h08 20/04 UTC+8 | Daytime: 06h40 to 17h53

April 2026 Tide times, tide heights and tidal coefficients

Date 1st Tide 2nd Tide 3rd Tide 4th Tide Moon Sunrise Sunset Moonrise Moonset
20/04/2026 Monday 10:35 0.9m 82 20:32 0.3m 75 27% 06:41 17:53 09:48 19:50
21/04/2026 Tuesday 11:10 0.9m 66 22:45 0.3m 60 33% 06:42 17:52 10:59 20:52
22/04/2026 Wednesday 11:48 0.9m 53 40% 06:42 17:51 12:02 21:59
23/04/2026 Thursday 00:14 0.3m 48 12:30 0.9m 45 47% 06:43 17:50 12:56 23:09
24/04/2026 Friday 01:06 0.3m 44 13:24 0.8m 46 53% 06:44 17:49 13:40
25/04/2026 Saturday 01:42 0.3m 50 15:30 0.7m 55 60% 06:44 17:48 14:17 00:17
26/04/2026 Sunday 02:04 0.4m 59 11:13 0.7m 62 12:55 0.7m 63 18:09 0.7m 65 67% 06:45 17:47 14:49 01:22
27/04/2026 Monday 02:12 0.4m 68 09:20 0.6m 70 14:20 0.6m 72 19:35 0.7m 74 73% 06:46 17:46 15:17 02:23
28/04/2026 Tuesday 02:06 0.5m 76 08:42 0.7m 77 15:09 0.5m 78 20:39 0.6m 79 80% 06:46 17:45 15:44 03:22
29/04/2026 Wednesday 01:46 0.5m 80 08:33 0.8m 81 15:54 0.5m 82 21:34 0.6m 82 87% 06:47 17:44 16:11 04:19
30/04/2026 Thursday 01:16 0.5m 83 08:39 0.8m 83 16:38 0.4m 82 22:28 0.5m 82 93% 06:48 17:43 16:39 05:16

May 2026 Tide times, tide heights and tidal coefficients

Date 1st Tide 2nd Tide 3rd Tide 4th Tide Moon Sunrise Sunset Moonrise Moonset
01/05/2026 Friday 00:36 0.5m 82 08:53 0.9m 82 17:22 0.4m 81 Full Moon 06:48 17:42 17:09 06:13
02/05/2026 Saturday 09:13 0.9m 78 18:08 0.4m 76 93% 06:49 17:41 17:43 08:09
03/05/2026 Sunday 09:35 1m 73 18:59 0.4m 70 87% 06:50 17:40 18:21 08:09
04/05/2026 Monday 09:59 1m 67 20:00 0.4m 63 80% 06:50 17:39 19:05 09:07
05/05/2026 Tuesday 10:25 1m 58 21:18 0.4m 55 73% 06:51 17:38 19:54 10:02
06/05/2026 Wednesday 10:52 1m 49 22:35 0.4m 45 67% 06:52 17:38 20:47 10:53
07/05/2026 Thursday 11:22 0.9m 42 23:19 0.4m 39 60% 06:52 17:37 21:44 11:38
08/05/2026 Friday 11:55 0.9m 37 23:48 0.4m 36 53% 06:53 17:36 22:42 12:18
09/05/2026 Saturday 12:34 0.8m 38 47% 06:54 17:35 23:42 12:54
10/05/2026 Sunday 00:10 0.4m 40 13:29 0.8m 45 40% 06:54 17:35 13:26
11/05/2026 Monday 00:29 0.4m 50 10:03 0.7m 54 12:24 0.7m 55 16:16 0.7m 57 33% 06:55 17:34 00:41 13:56
12/05/2026 Tuesday 00:43 0.5m 61 08:07 0.7m 66 13:58 0.6m 69 18:41 0.7m 71 27% 06:56 17:33 01:42 14:25
13/05/2026 Wednesday 00:52 0.5m 74 07:49 0.8m 78 14:50 0.5m 81 20:21 0.6m 83 20% 06:56 17:32 02:44 14:55
14/05/2026 Thursday 00:51 0.6m 85 07:56 0.8m 88 15:41 0.4m 90 21:56 0.6m 92 13% 06:57 17:32 03:48 15:27
15/05/2026 Friday 00:32 0.6m 93 08:15 0.9m 95 16:33 0.4m 96 7% 06:58 17:31 04:56 16:03
16/05/2026 Saturday 08:41 1m 98 17:29 0.3m 98 7% 06:58 17:31 06:08 16:45
17/05/2026 Sunday 09:12 1m 96 18:29 0.3m 94 13% 06:59 17:30 08:38 17:35
18/05/2026 Monday 09:45 1.1m 90 19:35 0.3m 86 20% 07:00 17:29 08:38 18:35
19/05/2026 Tuesday 10:21 1.1m 80 20:47 0.3m 76 27% 07:00 17:29 09:47 19:43
20/05/2026 Wednesday 10:57 1m 69 22:01 0.3m 64 33% 07:01 17:28 10:47 20:55
21/05/2026 Thursday 11:33 1m 60 23:04 0.4m 56 40% 07:01 17:28 11:36 22:06

Tide from Lancelin, Australia (11.05km from Ledge Point)

Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More