A'an Lombok, Lesser Sunda Islands, Indonesia Fans: 39 | Time: 14h47 22/12 UTC+8 | Daytime: 05h52 to 18h33

December 2025 Tide times, tide heights and tidal coefficients

Date 1st Tide 2nd Tide 3rd Tide 4th Tide Moon Sunrise Sunset Moonrise Moonset
22/12/2025 Monday 06:11 0.1m 70 22:26 1.8m 69 20% 05:55 18:33 08:25 20:30
23/12/2025 Tuesday 06:52 0.1m 68 23:03 1.8m 66 27% 05:55 18:33 08:25 21:16
24/12/2025 Wednesday 07:32 0.1m 65 23:40 1.7m 62 33% 05:56 18:34 09:15 21:59
25/12/2025 Thursday 08:07 0.2m 61 40% 05:56 18:34 10:04 22:39
26/12/2025 Friday 00:17 1.6m 59 08:36 0.2m 58 47% 05:57 18:35 10:53 23:20
27/12/2025 Saturday 00:58 1.5m 57 08:58 0.3m 56 17:52 1m 56 18:14 0.8m 56 53% 05:57 18:35 11:41
28/12/2025 Sunday 01:48 1.3m 56 09:11 0.4m 56 17:08 1.2m 57 21:42 0.7m 57 60% 05:58 18:36 12:32 00:00
29/12/2025 Monday 03:05 1.1m 58 09:17 0.5m 59 17:16 1.3m 60 67% 05:58 18:36 13:25 00:43
30/12/2025 Tuesday 00:13 0.6m 62 05:50 0.9m 63 09:08 0.6m 64 17:39 1.5m 67 73% 05:59 18:37 14:22 01:30
31/12/2025 Wednesday 01:44 0.3m 70 18:15 1.7m 75 80% 05:59 18:37 15:24 02:22

January 2026 Tide times, tide heights and tidal coefficients

Date 1st Tide 2nd Tide 3rd Tide 4th Tide Moon Sunrise Sunset Moonrise Moonset
01/01/2026 Thursday 02:45 0.1m 18:57 1.8m 87% 06:00 18:37 16:30 03:19
02/01/2026 Friday 03:37 0m 19:47 1.9m 93% 06:01 18:38 17:37 04:23
03/01/2026 Saturday 04:28 -0.1m 20:39 2m Full Moon 06:01 18:38 18:42 05:30
04/01/2026 Sunday 05:15 -0.1m 21:32 2m 93% 06:02 18:39 19:42 06:36
05/01/2026 Monday 06:00 -0.1m 22:22 2m 87% 06:02 18:39 20:34 08:36
06/01/2026 Tuesday 06:40 0m 23:09 1.9m 80% 06:03 18:39 21:22 08:36
07/01/2026 Wednesday 07:14 0.1m 23:55 1.7m 73% 06:03 18:40 22:04 09:29
08/01/2026 Thursday 07:42 0.2m 15:31 0.9m 16:14 0.7m 67% 06:04 18:40 22:43 10:18
09/01/2026 Friday 00:38 1.5m 08:02 0.3m 15:29 1m 18:20 0.7m 60% 06:04 18:40 23:21 11:04
10/01/2026 Saturday 01:20 1.3m 08:15 0.4m 15:47 1.1m 20:29 0.7m 53% 06:05 18:41 23:59 11:50
11/01/2026 Sunday 02:08 1.1m 08:20 0.5m 16:12 1.2m 22:57 0.6m 47% 06:05 18:41 12:35
12/01/2026 Monday 03:28 0.9m 08:10 0.6m 16:44 1.4m 40% 06:06 18:41 00:37 13:21
13/01/2026 Tuesday 01:07 0.5m 17:22 1.4m 33% 06:06 18:41 01:18 14:09
14/01/2026 Wednesday 02:11 0.4m 18:05 1.5m 27% 06:07 18:42 02:01 14:59
15/01/2026 Thursday 02:55 0.3m 18:52 1.6m 20% 06:07 18:42 02:48 15:51
16/01/2026 Friday 03:34 0.2m 19:38 1.7m 13% 06:08 18:42 03:39 16:44
17/01/2026 Saturday 04:11 0.1m 20:23 1.7m 7% 06:08 18:42 04:32 17:36
18/01/2026 Sunday 04:47 0.1m 21:06 1.7m New Moon 06:09 18:42 05:26 18:26
19/01/2026 Monday 05:22 0.1m 21:45 1.8m 7% 06:09 18:43 06:19 19:13
20/01/2026 Tuesday 05:54 0.1m 22:23 1.7m 13% 06:10 18:43 08:02 19:57
21/01/2026 Wednesday 06:22 0.1m 22:59 1.7m 20% 06:10 18:43 08:02 20:39
22/01/2026 Thursday 06:46 0.2m 14:17 0.8m 14:54 0.6m 23:37 1.6m 27% 06:11 18:43 08:51 21:20

Tide from Labuan, Tring Bay (37.40km from A'an)

Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More