Maori Bay New Zealand Fans: 32 | Time: 12h04 23/01 UTC+13 | Daytime: 06h25 to 20h41

January 2026 Tide times, tide heights and tidal coefficients

Date 1st Tide 2nd Tide 3rd Tide 4th Tide Moon Sunrise Sunset Moonrise Moonset
22/01/2026 Thursday 01:14 2.9m 07:10 0.7m 13:39 3.1m 19:42 0.8m 20% 06:25 20:40 09:26 22:33
23/01/2026 Friday 01:58 2.9m 07:50 0.7m 14:21 3.1m 20:24 0.8m 27% 06:26 20:40 10:31 22:58
24/01/2026 Saturday 02:42 2.9m 08:32 0.8m 15:05 3.1m 21:09 0.8m 33% 06:27 20:39 11:37 23:23
25/01/2026 Sunday 03:27 2.9m 09:19 0.9m 15:51 3m 21:56 0.8m 40% 06:28 20:38 13:55 23:50
26/01/2026 Monday 04:14 2.9m 10:13 0.9m 16:39 3m 22:48 0.8m 47% 06:30 20:38 13:55
27/01/2026 Tuesday 05:06 2.9m 11:14 1m 17:33 2.9m 23:43 0.8m 53% 06:31 20:37 15:09 00:21
28/01/2026 Wednesday 06:05 2.8m 12:17 1m 18:32 2.9m 60% 06:32 20:36 16:23 01:00
29/01/2026 Thursday 00:42 0.8m 07:13 2.8m 13:21 1m 19:39 2.8m 67% 06:33 20:36 17:35 01:47
30/01/2026 Friday 01:44 0.8m 08:25 2.9m 14:27 0.9m 20:46 2.9m 73% 06:34 20:35 18:40 02:46
31/01/2026 Saturday 02:49 0.7m 09:29 3m 15:30 0.8m 21:50 3m 80% 06:35 20:34 19:33 03:54

February 2026 Tide times, tide heights and tidal coefficients

Date 1st Tide 2nd Tide 3rd Tide 4th Tide Moon Sunrise Sunset Moonrise Moonset
01/02/2026 Sunday 03:53 0.6m 10:25 3.1m 16:30 0.7m 22:47 3m 87% 06:36 20:33 20:17 05:08
02/02/2026 Monday 04:51 0.5m 11:16 3.2m 17:24 0.7m 23:40 3.1m 93% 06:37 20:32 20:52 06:23
03/02/2026 Tuesday 05:42 0.5m 12:05 3.3m 18:13 0.6m Full Moon 06:38 20:31 21:22 07:35
04/02/2026 Wednesday 00:30 3.2m 06:28 0.4m 12:52 3.3m 18:59 0.6m 93% 06:40 20:30 21:47 08:44
05/02/2026 Thursday 01:18 3.2m 07:11 0.5m 13:38 3.3m 19:42 0.6m 87% 06:41 20:29 22:11 09:49
06/02/2026 Friday 02:04 3.1m 07:53 0.6m 14:22 3.2m 20:25 0.6m 80% 06:42 20:29 22:34 10:52
07/02/2026 Saturday 02:49 3.1m 08:36 0.7m 15:04 3.1m 21:07 0.7m 73% 06:43 20:28 22:59 11:53
08/02/2026 Sunday 03:33 3m 09:20 0.9m 15:46 3m 21:49 0.8m 67% 06:44 20:27 23:25 13:55
09/02/2026 Monday 04:15 2.8m 10:07 1m 16:28 2.8m 22:32 1m 60% 06:45 20:25 23:55 13:55
10/02/2026 Tuesday 04:57 2.7m 10:58 1.1m 17:11 2.7m 23:17 1.1m 53% 06:46 20:24 14:56
11/02/2026 Wednesday 05:44 2.6m 11:51 1.2m 17:58 2.6m 47% 06:47 20:23 00:29 15:55
12/02/2026 Thursday 00:06 1.2m 06:41 2.5m 12:45 1.3m 18:51 2.5m 40% 06:48 20:22 01:11 16:52
13/02/2026 Friday 00:58 1.2m 07:49 2.5m 13:41 1.3m 19:52 2.5m 33% 06:49 20:21 01:59 17:43
14/02/2026 Saturday 01:55 1.2m 08:51 2.5m 14:37 1.3m 20:54 2.5m 27% 06:51 20:20 02:55 18:29
15/02/2026 Sunday 02:55 1.2m 09:42 2.7m 15:32 1.2m 21:49 2.6m 20% 06:52 20:19 03:57 19:08
16/02/2026 Monday 03:51 1.1m 10:26 2.8m 16:22 1.1m 22:38 2.7m 13% 06:53 20:18 05:02 19:41
17/02/2026 Tuesday 04:40 0.9m 11:08 2.9m 17:07 1m 23:23 2.8m 7% 06:54 20:16 06:08 20:10
18/02/2026 Wednesday 05:24 0.8m 11:49 3m 17:51 0.9m New Moon 06:55 20:15 07:14 20:37
19/02/2026 Thursday 00:07 2.9m 06:06 0.7m 12:31 3.1m 18:33 0.7m 7% 06:56 20:14 08:21 21:02
20/02/2026 Friday 00:51 3m 06:46 0.7m 13:14 3.2m 19:15 0.7m 13% 06:57 20:13 09:27 21:27
21/02/2026 Saturday 01:36 3.1m 07:28 0.6m 13:58 3.2m 19:59 0.6m 20% 06:58 20:11 10:35 21:54
22/02/2026 Sunday 02:21 3.1m 08:12 0.7m 14:44 3.2m 20:44 0.6m 27% 06:59 20:10 11:46 22:24

Tide from Manukau Harbor Entr (24.89km from Maori Bay)

Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More