Makena Landing Maui, Hawaii, United States Fans: 41 | Time: 02h58 15/01 UTC-10 | Daytime: 07h03 to 18h07

January 2026 Tide times, tide heights and tidal coefficients

Date 1st Tide 2nd Tide 3rd Tide 4th Tide Moon Sunrise Sunset Moonrise Moonset
15/01/2026 Thursday 02:04 0.6m 09:45 0.1m 13:26 0.1m 18:49 0m 20% 07:04 18:06 04:44 15:33
16/01/2026 Friday 02:37 0.7m 10:08 0.1m 14:08 0.2m 19:30 0m 13% 07:04 18:06 05:37 16:26
17/01/2026 Saturday 03:10 0.7m 10:33 0.1m 14:48 0.2m 20:09 0m 7% 07:04 18:07 06:27 17:23
18/01/2026 Sunday 03:41 0.7m 10:57 0.1m 15:28 0.2m 20:48 0m New Moon 07:04 18:08 07:13 18:20
19/01/2026 Monday 04:12 0.7m 11:22 0.1m 16:10 0.2m 21:27 0m 7% 07:04 18:08 07:55 19:16
20/01/2026 Tuesday 04:42 0.7m 11:48 0m 16:55 0.2m 22:09 0m 13% 07:04 18:09 08:34 20:12
21/01/2026 Wednesday 05:13 0.6m 12:15 0m 17:46 0.3m 22:56 0.1m 20% 07:04 18:10 09:09 21:06
22/01/2026 Thursday 05:43 0.5m 12:43 0m 18:43 0.3m 23:53 0.1m 27% 07:04 18:10 09:44 22:01
23/01/2026 Friday 06:15 0.5m 13:13 0m 19:49 0.4m 33% 07:04 18:11 10:19 22:56
24/01/2026 Saturday 01:08 0.2m 06:48 0.4m 13:47 0m 21:05 0.4m 40% 07:03 18:12 10:54 23:54
25/01/2026 Sunday 03:02 0.2m 07:23 0.3m 14:26 0m 22:21 0.5m 47% 07:03 18:12 11:34
26/01/2026 Monday 05:45 0.2m 08:09 0.2m 15:15 0m 23:30 0.6m 53% 07:03 18:13 12:18 00:55
27/01/2026 Tuesday 07:44 0.2m 09:50 0.1m 16:14 0m 60% 07:03 18:13 14:06 02:00
28/01/2026 Wednesday 00:29 0.6m 08:31 0.1m 11:43 0.1m 17:17 0m 67% 07:03 18:14 14:06 03:07
29/01/2026 Thursday 01:20 0.7m 09:05 0.1m 13:01 0.1m 18:18 -0.1m 73% 07:02 18:15 15:10 04:14
30/01/2026 Friday 02:06 0.7m 09:37 0m 14:00 0.1m 19:14 -0.1m 80% 07:02 18:15 16:18 05:17
31/01/2026 Saturday 02:48 0.7m 10:06 0m 14:50 0.2m 20:06 -0.1m 87% 07:02 18:16 17:24 06:13

February 2026 Tide times, tide heights and tidal coefficients

Date 1st Tide 2nd Tide 3rd Tide 4th Tide Moon Sunrise Sunset Moonrise Moonset
01/02/2026 Sunday 03:27 0.7m 10:35 0m 15:36 0.2m 20:55 0m 93% 07:01 18:16 18:29 07:02
02/02/2026 Monday 04:03 0.7m 11:03 0m 16:21 0.3m 21:42 0m Full Moon 07:01 18:17 19:28 07:44
03/02/2026 Tuesday 04:37 0.6m 11:30 0m 17:07 0.3m 22:30 0m 93% 07:01 18:18 20:25 08:23
04/02/2026 Wednesday 05:09 0.6m 11:57 0m 17:55 0.3m 23:19 0.1m 87% 07:00 18:18 21:18 08:57
05/02/2026 Thursday 05:38 0.5m 12:23 0m 18:46 0.4m 80% 07:00 18:19 22:11 09:30
06/02/2026 Friday 00:16 0.2m 06:05 0.4m 12:50 0m 19:44 0.4m 73% 07:00 18:19 23:02 10:03
07/02/2026 Saturday 01:30 0.2m 06:29 0.3m 13:17 0m 20:51 0.4m 67% 06:59 18:20 23:54 10:37
08/02/2026 Sunday 03:31 0.2m 06:44 0.2m 13:51 0m 22:07 0.4m 60% 06:59 18:20 11:13
09/02/2026 Monday 14:36 0.1m 23:18 0.5m 53% 06:58 18:21 00:47 11:52
10/02/2026 Tuesday 15:39 0.1m 47% 06:58 18:22 01:40 12:36
11/02/2026 Wednesday 00:15 0.5m 08:40 0.1m 11:31 0.1m 16:48 0m 40% 06:57 18:22 02:34 14:16
12/02/2026 Thursday 01:00 0.6m 08:52 0.1m 12:38 0.1m 17:47 0m 33% 06:57 18:23 03:28 14:16
13/02/2026 Friday 01:37 0.6m 09:07 0.1m 13:22 0.2m 18:37 0m 27% 06:56 18:23 04:19 15:11
14/02/2026 Saturday 02:10 0.6m 09:25 0.1m 14:00 0.2m 19:22 0m 20% 06:56 18:24 05:07 16:08
15/02/2026 Sunday 02:41 0.6m 09:44 0.1m 14:37 0.2m 20:04 0m 13% 06:55 18:24 05:51 17:06

Tide from Maui Island: Makena (0.84km from Makena Landing)

Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More